<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

	<channel>
		<title>Indústria – Metrópoles</title>
		<atom:link href="https://www.metropoles.com/negocios/industria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.metropoles.com/negocios/industria</link>
		<description>O seu portal de notícias</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 04:10:16 +0000</lastBuildDate>
		<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>
			hourly </sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>
			1 </sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Indústria: Fiesp e CNI criticam MP que acaba com &quot;taxa das blusinhas&quot;</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/industria-fiesp-e-cni-criticam-mp-que-acaba-com-taxa-das-blusinhas</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:03:17 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/industria-fiesp-e-cni-criticam-mp-que-acaba-com-taxa-das-blusinhas</guid>

			<description><![CDATA["A medida, se mantida, gera uma concorrência desleal que destrói empregos no Brasil e sabota a economia nacional", afirmou a Fiesp, em nota]]></description>
			<content:encoded><![CDATA["A medida, se mantida, gera uma concorrência desleal que destrói empregos no Brasil e sabota a economia nacional", afirmou a Fiesp, em nota]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/13144259/fiesp-2.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Mercado considera alta da indústria frágil e vê desaceleração à frente</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/mercado-considera-alta-da-industria-fragil-e-ve-desaceleracao-a-frente</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:35:48 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/mercado-considera-alta-da-industria-fragil-e-ve-desaceleracao-a-frente</guid>

			<description><![CDATA[Segundo o IBGE, a produção da indústria brasileira variou 0,1% na passagem de fevereiro a março de 2026. No acumulado do ano, alta é de 3,1%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Segundo o IBGE, a produção da indústria brasileira variou 0,1% na passagem de fevereiro a março de 2026. No acumulado do ano, alta é de 3,1%]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/19151218/producao-aco.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Volkswagen faz recall de 118 mil veículos no Brasil. Veja quais são</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/volkswagen-faz-recall-de-118-mil-veiculos-no-brasil-veja-quais-sao</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:05:06 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/volkswagen-faz-recall-de-118-mil-veiculos-no-brasil-veja-quais-sao</guid>

			<description><![CDATA[A Volkswagen informou que identificou uma falha no software de partida que pode prejudicar o funcionamento do painel de instrumentos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A Volkswagen informou que identificou uma falha no software de partida que pode prejudicar o funcionamento do painel de instrumentos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/volkswagen-polo.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Anfavea: produção de veículos bate recorde e vai a nível pré-pandemia</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/anfavea-producao-de-veiculos-bate-recorde-e-vai-a-nivel-pre-pandemia</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:53:08 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/anfavea-producao-de-veiculos-bate-recorde-e-vai-a-nivel-pre-pandemia</guid>

			<description><![CDATA[Foram produzidos 264,1 mil veículos no país em março deste ano, o que representou um crescimento de 27,6% em relação a fevereiro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Foram produzidos 264,1 mil veículos no país em março deste ano, o que representou um crescimento de 27,6% em relação a fevereiro]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/04/producao-de-carros.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Venda de veículos novos surpreende, cresce 45% e bate 270 mil unidades</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/venda-de-veiculos-novos-surpreende-cresce-45-e-bate-270-mil-unidades</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:30:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/venda-de-veiculos-novos-surpreende-cresce-45-e-bate-270-mil-unidades</guid>

			<description><![CDATA[Os números da Fenabrave fizeram do mês passado o segundo melhor mês de março da série histórica da pesquisa. Venda no trimestre também subiu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Os números da Fenabrave fizeram do mês passado o segundo melhor mês de março da série histórica da pesquisa. Venda no trimestre também subiu]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/07122647/veiculos-carros.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Crise dos elétricos faz indústria automotiva perder US$ 65 bilhões</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/crise-dos-eletricos-faz-industria-automotiva-perder-us-65-bilhoes</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 18:33:06 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/crise-dos-eletricos-faz-industria-automotiva-perder-us-65-bilhoes</guid>

			<description><![CDATA[Em 2025, perdas relacionadas ao mercado de elétricos em nível global chegaram a US$ 65 bilhões, em meio à fraca demanda e à queda nas vendas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Em 2025, perdas relacionadas ao mercado de elétricos em nível global chegaram a US$ 65 bilhões, em meio à fraca demanda e à queda nas vendas]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/12/31164549/Carro-eletrico-5.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Empresários da indústria completam 14 meses sem confiança, diz CNI</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/empresarios-da-industria-completam-14-meses-sem-confianca-diz-cni</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 14:11:05 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/empresarios-da-industria-completam-14-meses-sem-confianca-diz-cni</guid>

			<description><![CDATA[Em fevereiro, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), caiu 0,3 ponto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Em fevereiro, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), caiu 0,3 ponto]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/1c8f8195-industria.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Fiesp manifesta &quot;preocupação&quot; com debate sobre fim da escala 6 x 1</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/fiesp-manifesta-preocupacao-com-debate-sobre-fim-da-escala-6-x-1</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 18:10:19 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/fiesp-manifesta-preocupacao-com-debate-sobre-fim-da-escala-6-x-1</guid>

			<description><![CDATA[Em nota sobre o fim da escala 6 x 1, a Fiesp afirma que “tais medidas impactam severamente a sustentabilidade de pequenas e médias empresas"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Em nota sobre o fim da escala 6 x 1, a Fiesp afirma que “tais medidas impactam severamente a sustentabilidade de pequenas e médias empresas"]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/13144259/fiesp-2.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Em um mês, Move Brasil aprovou R$ 1,9 bilhão em créditos, diz Alckmin</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/em-um-mes-move-brasil-aprovou-r-19-bilhao-em-creditos-diz-alckmin</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 18:39:07 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/em-um-mes-move-brasil-aprovou-r-19-bilhao-em-creditos-diz-alckmin</guid>

			<description><![CDATA[Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) visitou concessionária da Scania, em Guarulhos (SP), e celebrou o primeiro mês do programa Move Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) visitou concessionária da Scania, em Guarulhos (SP), e celebrou o primeiro mês do programa Move Brasil]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/02/geraldo-alckmin.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Produção e exportação de veículos caem forte em janeiro, diz Anfavea</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/producao-e-exportacao-de-veiculos-caem-forte-em-janeiro-diz-anfavea</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 18:01:40 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/producao-e-exportacao-de-veiculos-caem-forte-em-janeiro-diz-anfavea</guid>

			<description><![CDATA[Para Anfavea, o resultado do primeiro mês de 2026 foi influenciado por quedas nos embarques para a Argentina e pela alta base de comparação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Para Anfavea, o resultado do primeiro mês de 2026 foi influenciado por quedas nos embarques para a Argentina e pela alta base de comparação]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/28164702/carros-destaque.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>CNI: faturamento da indústria cai pela 4ª vez em 6 meses em dezembro</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/cni-faturamento-da-industria-cai-pela-4a-vez-em-6-meses-em-dezembro</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:41:13 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/cni-faturamento-da-industria-cai-pela-4a-vez-em-6-meses-em-dezembro</guid>

			<description><![CDATA[Segundo levantamento da CNI, a queda do faturamento no último mês de 2025 foi de 1,2%. No acumulado do ano passado, houve leve alta de 0,1%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Segundo levantamento da CNI, a queda do faturamento no último mês de 2025 foi de 1,2%. No acumulado do ano passado, houve leve alta de 0,1%]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/20151120/industria-textil.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Mercado: tombo da indústria surpreende, mas 2026 deve ser &quot;menos pior&quot;</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/mercado-tombo-da-industria-surpreende-mas-2026-deve-ser-menos-pior</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:53:53 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/mercado-tombo-da-industria-surpreende-mas-2026-deve-ser-menos-pior</guid>

			<description><![CDATA[Tendência é o setor esboçar recuperação nos próximos meses, embora não suficiente para elevar a indústria brasileira a um patamar sólido]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tendência é o setor esboçar recuperação nos próximos meses, embora não suficiente para elevar a indústria brasileira a um patamar sólido]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/20151120/industria-textil.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>CNI: confiança do empresário industrial tem pior janeiro desde 2016</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/cni-confianca-do-empresario-industrial-tem-pior-janeiro-desde-2016</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 14:07:13 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/cni-confianca-do-empresario-industrial-tem-pior-janeiro-desde-2016</guid>

			<description><![CDATA[Em janeiro de 2016, quando o país enfrentava os efeitos de uma dura recessão econômica, o índice marcava 36,6 pontos. Agora são 48,5 pontos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Em janeiro de 2016, quando o país enfrentava os efeitos de uma dura recessão econômica, o índice marcava 36,6 pontos. Agora são 48,5 pontos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/1c8f8195-industria.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Venda de automóveis sobe 2,5% em 2025, mostram dados da Fenabrave</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/venda-de-automoveis-sobe-25-em-2025-mostram-dados-da-fenabrave</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 16:19:09 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/venda-de-automoveis-sobe-25-em-2025-mostram-dados-da-fenabrave</guid>

			<description><![CDATA[Somando a venda de ônibus e caminhões à de comerciais leves, o total de emplacamentos chegou a 2,68 milhões de unidades no ano passado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Somando a venda de ônibus e caminhões à de comerciais leves, o total de emplacamentos chegou a 2,68 milhões de unidades no ano passado]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/07122647/veiculos-carros.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Com China e tarifaço, Volkswagen tem queda nas entregas em 2025</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/com-china-e-tarifaco-volkswagen-tem-queda-nas-entregas-em-2025</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 15:51:14 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/com-china-e-tarifaco-volkswagen-tem-queda-nas-entregas-em-2025</guid>

			<description><![CDATA[No ano passado, houve um recuo de 1,4% nas entregas globais de automóveis da Volkswagen em relação ao ano anterior]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[No ano passado, houve um recuo de 1,4% nas entregas globais de automóveis da Volkswagen em relação ao ano anterior]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/13182222/Fabrica_de_carros_atomoveis.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Para o mercado, indústria estagnada confirma desaceleração da economia</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/para-o-mercado-industria-estagnada-confirma-desaceleracao-da-economia</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 14:41:24 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/para-o-mercado-industria-estagnada-confirma-desaceleracao-da-economia</guid>

			<description><![CDATA[Taxa básica de juros ainda elevada, em 15% ao ano, e efeitos do tarifaço dos EUA sobre alguns setores explicam resultado tímido da indústria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Taxa básica de juros ainda elevada, em 15% ao ano, e efeitos do tarifaço dos EUA sobre alguns setores explicam resultado tímido da indústria]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/12/16184129/celulose-industria-600x400-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Indústria recua em novembro e capacidade instalada é a menor em 6 anos</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/industria-recua-em-novembro-e-capacidade-instalada-e-a-menor-em-6-anos</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 14:26:31 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/industria-recua-em-novembro-e-capacidade-instalada-e-a-menor-em-6-anos</guid>

			<description><![CDATA[Embora seja comum que a atividade industrial desacelere nesse mês, a perda de ritmo em 2025 foi mais expressiva, segundo a CNI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Embora seja comum que a atividade industrial desacelere nesse mês, a perda de ritmo em 2025 foi mais expressiva, segundo a CNI]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/20151120/industria-textil.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Produção e venda de veículos no Brasil caem em novembro, diz Anfavea</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/producao-e-venda-de-veiculos-no-brasil-caem-em-novembro-diz-anfavea</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:33:01 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/producao-e-venda-de-veiculos-no-brasil-caem-em-novembro-diz-anfavea</guid>

			<description><![CDATA[Produção de veículos recuou 11,6% no mês passado, na comparação com outubro deste ano. Em novembro, foram produzidas 219,1 mil unidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Produção de veículos recuou 11,6% no mês passado, na comparação com outubro deste ano. Em novembro, foram produzidas 219,1 mil unidades]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2024/04/19181206/fabrica-carros-industria-automotiva.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Indústria segue patinando e andando de lado no Brasil, dizem analistas</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/industria-segue-patinando-e-andando-de-lado-no-brasil-dizem-analistas</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 12:57:45 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/industria-segue-patinando-e-andando-de-lado-no-brasil-dizem-analistas</guid>

			<description><![CDATA[Segundo o IBGE, houve uma leve alta de 0,1% na produção industrial do país em outubro, na comparação com o mês anterior]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Segundo o IBGE, houve uma leve alta de 0,1% na produção industrial do país em outubro, na comparação com o mês anterior]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2024/10/29194037/Operario-trabalhando-em-motor-na-FPT-Industrial-Fabrica-de-Motores-Sete-LagoasMG-CLARABOIA-FILMESCNI.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Confiança da indústria cai pelo 8º mês em 2025, mostra pesquisa da FGV</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/confianca-da-industria-cai-pelo-8o-mes-em-2025-mostra-pesquisa-da-fgv</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:07:17 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/confianca-da-industria-cai-pelo-8o-mes-em-2025-mostra-pesquisa-da-fgv</guid>

			<description><![CDATA[O resultado refletiu a piora nas avaliações sobre a situação atual e a melhora nas expectativas em relação aos próximos meses, diz a FGV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O resultado refletiu a piora nas avaliações sobre a situação atual e a melhora nas expectativas em relação aos próximos meses, diz a FGV]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/20151120/industria-textil.jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>