<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

	<channel>
		<title>Negócios – Metrópoles</title>
		<atom:link href="https://www.metropoles.com/negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.metropoles.com/negocios</link>
		<description>O seu portal de notícias</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 01:43:16 +0000</lastBuildDate>
		<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>
			hourly </sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>
			1 </sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Dólar dispara: relação Flávio Bolsonaro-Vorcaro supera guerra no Irã</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/dolar-dispara-relacao-flavio-bolsonaro-vorcaro-supera-guerra-no-ira</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 20:08:46 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/dolar-dispara-relacao-flavio-bolsonaro-vorcaro-supera-guerra-no-ira</guid>

			<description><![CDATA[Efeito da divulgação de áudio do senador do PL para dono do Master fez moeda americana subir 2,31%, a R$ 5,00. Bolsa afundou 1,80%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Efeito da divulgação de áudio do senador do PL para dono do Master fez moeda americana subir 2,31%, a R$ 5,00. Bolsa afundou 1,80%]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/03/26161400/dolar-17.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Na Europa, bolsas reagem e sobem com PIB e alta da produção industrial</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/na-europa-bolsas-reagem-e-sobem-com-pib-e-alta-da-producao-industrial</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:46:26 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/na-europa-bolsas-reagem-e-sobem-com-pib-e-alta-da-producao-industrial</guid>

			<description><![CDATA[O bom desempenho dos mercados europeus também refletiu o alívio dos preços internacionais do petróleo, que perderam força nesta quarta-feira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O bom desempenho dos mercados europeus também refletiu o alívio dos preços internacionais do petróleo, que perderam força nesta quarta-feira]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/17145137/uniao-europeia.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Ações de varejistas de moda recuam após fim da &quot;taxa das blusinhas&quot;</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/acoes-de-varejistas-de-moda-recuam-apos-fim-da-taxa-das-blusinhas</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:30:09 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/acoes-de-varejistas-de-moda-recuam-apos-fim-da-taxa-das-blusinhas</guid>

			<description><![CDATA[MP assinada por Lula zera o imposto federal sobre compras internacionais de até US$ 50, conhecido como "taxa das blusinhas"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MP assinada por Lula zera o imposto federal sobre compras internacionais de até US$ 50, conhecido como "taxa das blusinhas"]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2021/08/19154238/Design-sem-nome-181-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Petrobras encerra 1º trimestre como petroleira mais lucrativa do mundo</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/petrobras-encerra-1o-trimestre-como-petroleira-mais-lucrativa-do-mundo</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:29:34 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/petrobras-encerra-1o-trimestre-como-petroleira-mais-lucrativa-do-mundo</guid>

			<description><![CDATA[Estatal brasileira superou concorrentes globais como Shell e Exxon. Avanço foi puxado por efeito cambial e produtividade do pré-sal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Estatal brasileira superou concorrentes globais como Shell e Exxon. Avanço foi puxado por efeito cambial e produtividade do pré-sal]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/02/petrobras-3.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Grupo Toky anuncia troca de presidente após pedir recuperação judicial</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/grupo-toky-anuncia-troca-de-presidente-apos-pedir-recuperacao-judicial</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:00:36 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/grupo-toky-anuncia-troca-de-presidente-apos-pedir-recuperacao-judicial</guid>

			<description><![CDATA[Entre as mudanças, estão troca do presidente-executivo da companhia e afastamento de fundadores da Mobly. Empresa pediu recuperação judicial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Entre as mudanças, estão troca do presidente-executivo da companhia e afastamento de fundadores da Mobly. Empresa pediu recuperação judicial]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/02/24184919/tokstok-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Indústria: Fiesp e CNI criticam MP que acaba com &quot;taxa das blusinhas&quot;</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/industria-fiesp-e-cni-criticam-mp-que-acaba-com-taxa-das-blusinhas</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:03:17 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Indústria]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/industria/industria-fiesp-e-cni-criticam-mp-que-acaba-com-taxa-das-blusinhas</guid>

			<description><![CDATA["A medida, se mantida, gera uma concorrência desleal que destrói empregos no Brasil e sabota a economia nacional", afirmou a Fiesp, em nota]]></description>
			<content:encoded><![CDATA["A medida, se mantida, gera uma concorrência desleal que destrói empregos no Brasil e sabota a economia nacional", afirmou a Fiesp, em nota]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/13144259/fiesp-2.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Petróleo oscila e segue acima de US$ 100 com exigências do Irã aos EUA</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/petroleo-oscila-e-segue-acima-de-us-100-com-exigencias-do-ira-aos-eua</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:30:41 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/petroleo-oscila-e-segue-acima-de-us-100-com-exigencias-do-ira-aos-eua</guid>

			<description><![CDATA[Regime iraniano apresentou exigências à Casa Branca para que o diálogo com o governo Trump sobre possível fim da guerra seja retomado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Regime iraniano apresentou exigências à Casa Branca para que o diálogo com o governo Trump sobre possível fim da guerra seja retomado]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/04/navio-no-estreito-de-ormuz.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Dólar sobe e Bolsa cai com Trump e Xi, Lula x Flávio e Banco do Brasil</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/dolar-bolsa-ibovespa-mercados-cotacao-moeda</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:07:30 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/dolar-bolsa-ibovespa-mercados-cotacao-moeda</guid>

			<description><![CDATA[Na véspera, o dólar terminou a sessão em leve alta de 0,09%, cotado a R$ 4,896, praticamente estável. Bolsa caiu 0,86%, aos 180,3 mil pontos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na véspera, o dólar terminou a sessão em leve alta de 0,09%, cotado a R$ 4,896, praticamente estável. Bolsa caiu 0,86%, aos 180,3 mil pontos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/07/09153847/dolar-19.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Dólar tem leve alta e Bolsa cai com avanços da inflação e do petróleo</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/dolar-tem-leve-alta-e-bolsa-cai-com-avancos-da-inflacao-e-do-petroleo</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:21:06 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/dolar-tem-leve-alta-e-bolsa-cai-com-avancos-da-inflacao-e-do-petroleo</guid>

			<description><![CDATA[Na prática, moeda americana permaneceu estável frente ao real, com pequena valorização de 0,09%, a R$ 4,89. Ibovespa recuou 0,86%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na prática, moeda americana permaneceu estável frente ao real, com pequena valorização de 0,09%, a R$ 4,89. Ibovespa recuou 0,86%]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/ccffc265-dolar.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Bolsas de Europa e NY recuam com impasse na guerra e inflação nos EUA</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/bolsas-de-europa-e-ny-recuam-com-impasse-na-guerra-e-inflacao-nos-eua</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:19:00 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/bolsas-de-europa-e-ny-recuam-com-impasse-na-guerra-e-inflacao-nos-eua</guid>

			<description><![CDATA[No Reino Unido, além da questão geopolítica, pesou sobre o mercado a crise política do governo do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[No Reino Unido, além da questão geopolítica, pesou sobre o mercado a crise política do governo do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/04/15150650/bolsas-eua.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Ações da Natura caem forte na Bolsa com prejuízo maior no 1º trimestre</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/acoes-da-natura-caem-forte-na-bolsa-com-prejuizo-maior-no-1o-trimestre</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:24:19 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/acoes-da-natura-caem-forte-na-bolsa-com-prejuizo-maior-no-1o-trimestre</guid>

			<description><![CDATA[Natura reportou prejuízo líquido de R$ 445 milhões no primeiro trimestre de 2026, três vezes maior que o resultado negativo de 1 ano antes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Natura reportou prejuízo líquido de R$ 445 milhões no primeiro trimestre de 2026, três vezes maior que o resultado negativo de 1 ano antes]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/03/natura.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Recuperação judicial: ação do Grupo Toky desaba 41% e vale centavos</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/recuperacao-judicial-acao-do-grupo-toky-desaba-41-e-vale-centavos</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:45:02 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/recuperacao-judicial-acao-do-grupo-toky-desaba-41-e-vale-centavos</guid>

			<description><![CDATA[As ações do Grupo Toky negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) afundaram no pregão desta terça-feira (12/5) e entraram em leilão]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[As ações do Grupo Toky negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) afundaram no pregão desta terça-feira (12/5) e entraram em leilão]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/tokstok-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>BNDES fecha 1º trimestre com lucro de R$ 3,1 bilhões, alta de 17%</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/bndes-fecha-1o-trimestre-com-lucro-de-r-31-bilhoes-alta-de-17</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:21:50 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/bndes-fecha-1o-trimestre-com-lucro-de-r-31-bilhoes-alta-de-17</guid>

			<description><![CDATA[No acumulado de 12 meses até março de 2026, o lucro do BNDES foi de R$ 15,6 bilhões – o maior da história, de acordo com o banco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[No acumulado de 12 meses até março de 2026, o lucro do BNDES foi de R$ 15,6 bilhões – o maior da história, de acordo com o banco]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/13112651/Fachada_BNDES-600x400-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>No vermelho: ação da Petrobras cai após lucro recuar no 1º trimestre</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/no-vermelho-acao-da-petrobras-cai-apos-lucro-recuar-no-1o-trimestre</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:07:52 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/no-vermelho-acao-da-petrobras-cai-apos-lucro-recuar-no-1o-trimestre</guid>

			<description><![CDATA[Pela manhã, as ações ordinárias da Petrobras (PETR3) recuavam 1,89%, cotadas a R$ 49,85. Ação preferencial (PETR4) cedia 1,7%, a R$ 45,64]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pela manhã, as ações ordinárias da Petrobras (PETR3) recuavam 1,89%, cotadas a R$ 49,85. Ação preferencial (PETR4) cedia 1,7%, a R$ 45,64]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/02/petrobras-3.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Grupo Toky, dono de Tok&amp;Stok e Mobly, pede recuperação judicial</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/grupo-toky-dono-de-tokstok-e-mobly-pede-recuperacao-judicial</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:41:16 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/grupo-toky-dono-de-tokstok-e-mobly-pede-recuperacao-judicial</guid>

			<description><![CDATA[Empresa diz que decisão foi tomada em um ambiente macroeconômico desafiador, principalmente para o setor de varejo de móveis e decoração]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Empresa diz que decisão foi tomada em um ambiente macroeconômico desafiador, principalmente para o setor de varejo de móveis e decoração]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/tokstok.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Para economistas, inflação de abril reforça cautela do Copom com juros</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/para-economistas-inflacao-de-abril-reforca-cautela-do-copom-com-juros</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:07:46 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/para-economistas-inflacao-de-abril-reforca-cautela-do-copom-com-juros</guid>

			<description><![CDATA[Na última reunião do Copom, no fim de abril, a autoridade monetária cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,5% ao ano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na última reunião do Copom, no fim de abril, a autoridade monetária cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,5% ao ano]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/740ae9c0-fachada-do-edificio-sede-do-banco-central-do-brasil-em-brasilia-metropoles-5-600x400-1.webp" />
		</item>
		<item>
			<title>Sob efeito da guerra, inflação nos EUA acelera e é a maior em 3 anos</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/ainda-sob-efeito-da-guerra-inflacao-nos-eua-acelera-em-abril</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:36:53 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/ainda-sob-efeito-da-guerra-inflacao-nos-eua-acelera-em-abril</guid>

			<description><![CDATA[O Índice de Preços ao Consumidor nos EUA (CPI, na sigla em inglês), que mede a inflação nos EUA, ficou em 3,8% em abril, na base anual]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O Índice de Preços ao Consumidor nos EUA (CPI, na sigla em inglês), que mede a inflação nos EUA, ficou em 3,8% em abril, na base anual]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2022/04/01155912/bandeira-dos-estados-unidos.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Dólar sobe com inflação no Brasil e nos EUA, reação à Petrobras e guerra</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/dolar-cotacao-mercado-ibovespa-bolsa-cambio</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:08:24 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/dolar-cotacao-mercado-ibovespa-bolsa-cambio</guid>

			<description><![CDATA[Na véspera, dólar terminou a sessão em leve baixa de 0,06%, cotado a R$ 4,891, praticamente estável. Bolsa caiu 1,19%, aos 181,9 mil pontos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na véspera, dólar terminou a sessão em leve baixa de 0,06%, cotado a R$ 4,891, praticamente estável. Bolsa caiu 1,19%, aos 181,9 mil pontos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2024/03/14122527/nota-de-dolar-americano-com-bandeira-dos-EUA-ao-fundo.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Preços do petróleo seguem em alta com ameaças mútuas entre Trump e Irã</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/precos-do-petroleo-seguem-em-alta-com-ameacas-mutuas-entre-trump-e-ira</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:28:07 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/precos-do-petroleo-seguem-em-alta-com-ameacas-mutuas-entre-trump-e-ira</guid>

			<description><![CDATA[Nos últimos dias, tanto o presidente dos EUA, Donald Trump, quanto o regime iraniano elevaram o tom das ameaças mútuas em meio à guerra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nos últimos dias, tanto o presidente dos EUA, Donald Trump, quanto o regime iraniano elevaram o tom das ameaças mútuas em meio à guerra]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/ormuz-estreito-ira.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Dólar segue a R$ 4,89, menor valor desde janeiro de 2024. Bolsa cai</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/negocios/dolar-segue-a-r-489-menor-valor-desde-janeiro-de-2024-bolsa-cai</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 20:05:59 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/negocios/dolar-segue-a-r-489-menor-valor-desde-janeiro-de-2024-bolsa-cai</guid>

			<description><![CDATA[Moeda americana permaneceu estável nesta segunda-feira (11/5), com leve queda de 0,06%. Ibovespa recuou forte com incerteza sobre guerra ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Moeda americana permaneceu estável nesta segunda-feira (11/5), com leve queda de 0,06%. Ibovespa recuou forte com incerteza sobre guerra ]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/02/14090546/dolar-10.jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>