<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

	<channel>
		<title>Meio Ambiente – Metrópoles</title>
		<atom:link href="https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo</link>
		<description>O seu portal de notícias</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 03:43:46 +0000</lastBuildDate>
		<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>
			hourly </sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>
			1 </sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Cães na zona de exclusão de Chernobyl são geneticamente distintos</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/caes-na-zona-de-exclusao-de-chernobyl-sao-geneticamente-distintos</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 14:46:11 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/caes-na-zona-de-exclusao-de-chernobyl-sao-geneticamente-distintos</guid>

			<description><![CDATA[Pesquisadores estudam como a radioatividade afetou cães ao longo das décadas em Chernobyl. Resultados impressionam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pesquisadores estudam como a radioatividade afetou cães ao longo das décadas em Chernobyl. Resultados impressionam]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/06/18113247/cachorro-chernobyl-2.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Vídeo: ativistas jogam tinta em obra de arte pintada por Monet</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/video-ativistas-jogam-tinta-em-obra-de-arte-pintada-por-monet</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 20:54:37 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/video-ativistas-jogam-tinta-em-obra-de-arte-pintada-por-monet</guid>

			<description><![CDATA[O objetivo das ativistas era protestar contra a emissão de gases de efeito estufa. As mulheres foram presas pela polícia da Suécia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O objetivo das ativistas era protestar contra a emissão de gases de efeito estufa. As mulheres foram presas pela polícia da Suécia]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/06/14174913/ativistas-jogam-tinta-em-obra-de-arte-pintada-por-Monet.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>O que é o Super El Niño, que pode fazer o calor subir acima da média</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/o-que-e-o-super-el-nino-que-pode-fazer-o-calor-subir-acima-da-media</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 10:33:57 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/o-que-e-o-super-el-nino-que-pode-fazer-o-calor-subir-acima-da-media</guid>

			<description><![CDATA[O Super El Niño é a versão mais extrema do El Niño e pode elevar a temperatura até 2,5°C acima da média no planeta ainda neste ano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O Super El Niño é a versão mais extrema do El Niño e pode elevar a temperatura até 2,5°C acima da média no planeta ainda neste ano]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/06/09090202/image-72.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Agência dos EUA declara início do El Niño, que pode provocar calor extremo</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/agencia-dos-eua-declara-inicio-do-el-nino-que-pode-provocar-calor-extremo</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 19:47:24 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/agencia-dos-eua-declara-inicio-do-el-nino-que-pode-provocar-calor-extremo</guid>

			<description><![CDATA[El Niño é um fenômeno climático marcado por altas temperaturas globais e seus impactos se estendem além do Oceano Pacífico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El Niño é um fenômeno climático marcado por altas temperaturas globais e seus impactos se estendem além do Oceano Pacífico]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/06/08163700/Seca-El-nino.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Clima no planeta vai mudar completamente nos próximos anos</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/clima-no-planeta-vai-mudar-completamente-nos-proximos-anos</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 May 2023 13:19:59 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/clima-no-planeta-vai-mudar-completamente-nos-proximos-anos</guid>

			<description><![CDATA[Quase metade do planeta deve entrar em novas zonas climáticas até 2100, mudando completamente o clima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Quase metade do planeta deve entrar em novas zonas climáticas até 2100, mudando completamente o clima]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/05/21100037/terra-solo.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Microplásticos invadem cérebro duas horas após ingestão, aponta estudo</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/microplasticos-invadem-cerebro-duas-horas-apos-ingestao-aponta-estudo</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 May 2023 13:52:58 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/microplasticos-invadem-cerebro-duas-horas-apos-ingestao-aponta-estudo</guid>

			<description><![CDATA[Em estudo, cientistas relatam ter alimentado cobaias com microplásticos e se surpreenderam ao ver fragmentos no cérebro delas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Em estudo, cientistas relatam ter alimentado cobaias com microplásticos e se surpreenderam ao ver fragmentos no cérebro delas]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/02/20181703/GettyImages-1152157066.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Temperatura global de 2022 ficou 1,15ºC acima da era pré-industrial</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/temperatura-global-de-2022-ficou-115oc-acima-da-era-pre-industrial</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 19:41:12 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/temperatura-global-de-2022-ficou-115oc-acima-da-era-pre-industrial</guid>

			<description><![CDATA[Relatório da Organização Meteorológica Mundial alerta que a temperatura média global teve alta significativa nos últimos oitos anos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Relatório da Organização Meteorológica Mundial alerta que a temperatura média global teve alta significativa nos últimos oitos anos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/04/21162913/Seca-extrema.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Orca mantida em cativeiro por mais de meio século será libertada</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/orca-mantida-em-cativeiro-por-mais-de-meio-seculo-sera-libertada</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 15:14:07 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/orca-mantida-em-cativeiro-por-mais-de-meio-seculo-sera-libertada</guid>

			<description><![CDATA[A orca Lolita foi capturada quando filhote e vendida para um aquário, onde vive em tanque e isolada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A orca Lolita foi capturada quando filhote e vendida para um aquário, onde vive em tanque e isolada]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/03/31105417/Orca-Lolita.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Ainda é possível garantir futuro habitável, diz painel do clima da ONU</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/ainda-e-possivel-garantir-futuro-habitavel-diz-painel-do-clima-da-onu</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 14:47:20 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/ainda-e-possivel-garantir-futuro-habitavel-diz-painel-do-clima-da-onu</guid>

			<description><![CDATA[Painel especializado nas mudanças climáticas lançou nesta segunda-feira a síntese de estudos, que indica aumento na temperatura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Painel especializado nas mudanças climáticas lançou nesta segunda-feira a síntese de estudos, que indica aumento na temperatura]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/03/20104353/fabrica-despeja-CO2-na-atmosfera.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Vídeo: conheça os golfinhos cegos do Paquistão</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/video-conheca-os-golfinhos-cegos-do-paquistao</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 16:08:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/video-conheca-os-golfinhos-cegos-do-paquistao</guid>

			<description><![CDATA[Conservacionistas do Paquistão lutam para que os golfinhos cegos sejam preservados. Só há cerca de 2 mil indivíduos da espécie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Conservacionistas do Paquistão lutam para que os golfinhos cegos sejam preservados. Só há cerca de 2 mil indivíduos da espécie]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/03/07130751/Golfinhos-cegos-do-Paquistao.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Ativista Greta Thunberg é detida após protesto na Noruega</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/ativista-greta-thunberg-e-detida-apos-protesto-na-noruega</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 14:09:06 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/ativista-greta-thunberg-e-detida-apos-protesto-na-noruega</guid>

			<description><![CDATA[Greta Thunberg ajudou a bloquear entradas de prédios públicos em protesto às atividades de uma parque eólico que prejudica indígenas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Greta Thunberg ajudou a bloquear entradas de prédios públicos em protesto às atividades de uma parque eólico que prejudica indígenas]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/03/01102912/Greta-Thunberg-durante-protestos-na-Alemanha-em-janeiro-de-2023-3.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Mineração ameaça cobra que Leonardo DiCaprio batizou com nome da mãe</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/mineracao-ameaca-cobra-que-leonardo-dicaprio-batizou-com-nome-da-mae</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 20:25:27 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/mineracao-ameaca-cobra-que-leonardo-dicaprio-batizou-com-nome-da-mae</guid>

			<description><![CDATA[Cientistas descobriram cinco novas espécies de cobras em florestas tropicais, mas os animais já estão ameaçados de extinção]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Cientistas descobriram cinco novas espécies de cobras em florestas tropicais, mas os animais já estão ameaçados de extinção]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/02/25162942/Novas-especies-de-cobra-descobertas-nas-americas-Central-e-do-Sul-3.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>MapBiomas, rede brasileira, leva prêmio de inovação em Davos</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/mapbiomas-rede-brasileira-leva-premio-de-inovacao-em-davos</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 19:04:45 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/mapbiomas-rede-brasileira-leva-premio-de-inovacao-em-davos</guid>

			<description><![CDATA[O engenheiro florestal Tasso Azevedo e outras 15 lideranças sociambientais foram premiadas durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O engenheiro florestal Tasso Azevedo e outras 15 lideranças sociambientais foram premiadas durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2022/09/02170310/Floresta-Amazonica-2.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Líder de empresa de petróleo irá presidir a COP28 nos Emirados Árabes</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/lider-de-empresa-de-petroleo-ira-presidir-a-cop28-nos-emirados-arabes</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 19:27:51 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/lider-de-empresa-de-petroleo-ira-presidir-a-cop28-nos-emirados-arabes</guid>

			<description><![CDATA[Ambientalistas defendem que há um conflito de interesses no anúncio de Sultan al-Jaber para comandar as negociações durante a COP28]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ambientalistas defendem que há um conflito de interesses no anúncio de Sultan al-Jaber para comandar as negociações durante a COP28]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/01/12161924/Sultan-Ahmed-al-Jaber-presidente-da-COP28.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Zoológico dá boas-vindas a filhote de rinoceronte ameaçado de extinção</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/zoologico-da-boas-vindas-a-filhote-de-rinoceronte-ameacado-de-extincao</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 12:47:40 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/zoologico-da-boas-vindas-a-filhote-de-rinoceronte-ameacado-de-extincao</guid>

			<description><![CDATA[Espécie de rinoceronte é criticamente ameaçada de extinção. Nascimento de filhote foi comemorado no zoológico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Espécie de rinoceronte é criticamente ameaçada de extinção. Nascimento de filhote foi comemorado no zoológico]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/01/10093215/rinoceronte-negro-oriental.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Cientistas descobrem nova população de arraias gigantes</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/cientistas-descobrem-nova-populacao-de-arraias-gigantes</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 18:47:42 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/cientistas-descobrem-nova-populacao-de-arraias-gigantes</guid>

			<description><![CDATA[As arraias descobertas são 10 vezes maiores que qualquer outra subpopulação conhecida da espécie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[As arraias descobertas são 10 vezes maiores que qualquer outra subpopulação conhecida da espécie]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2022/11/22153525/arraia-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>COP27 termina com acordo inédito sobre fundo de perdas e danos</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/cop27-termina-com-acordo-inedito-sobre-fundo-de-perdas-e-danos</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 14:12:17 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/cop27-termina-com-acordo-inedito-sobre-fundo-de-perdas-e-danos</guid>

			<description><![CDATA[Iniciativa visa compensar países mais pobres atingidos por desastres causados por mudanças climáticas. O evento chegou ao fim neste domingo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Iniciativa visa compensar países mais pobres atingidos por desastres causados por mudanças climáticas. O evento chegou ao fim neste domingo]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2022/11/18091906/COP27.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>COP27: acordos dão falsa sensação de combate às mudanças climáticas</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/cop27-acordos-climaticos-dao-falsa-sensacao-de-combate-as-mudancas</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 05:00:07 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/cop27-acordos-climaticos-dao-falsa-sensacao-de-combate-as-mudancas</guid>

			<description><![CDATA[Com grande potencial de implementar iniciativas, a conferência no Egito transformou-se na COP da "repetição", segundo observadores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Com grande potencial de implementar iniciativas, a conferência no Egito transformou-se na COP da "repetição", segundo observadores]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2022/11/18204432/COP27-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Sem acordo, COP27 prorroga prazo para países negociarem fundo</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/sem-acordo-cop27-prorroga-prazo-para-paises-negociarem-fundo</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 21:44:27 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/sem-acordo-cop27-prorroga-prazo-para-paises-negociarem-fundo</guid>

			<description><![CDATA[A decisão da COP27 acontece após divergências sobre o financiamento de perdas e danos para os países afetados pelos efeitos climáticos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A decisão da COP27 acontece após divergências sobre o financiamento de perdas e danos para os países afetados pelos efeitos climáticos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2022/11/18183308/COP27-no-Egito-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Eleição de Lula tem significado global para a Amazônia, diz Noruega</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/amazonia-lula-significado-global-noruega</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 09:21:35 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/mundo/meio-ambiente-mundo/amazonia-lula-significado-global-noruega</guid>

			<description><![CDATA[Noruega e Alemanha anunciaram retomada de doações para o Fundo Amazônia após eleição. Representantes dos dois países falaram na COP27]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Noruega e Alemanha anunciaram retomada de doações para o Fundo Amazônia após eleição. Representantes dos dois países falaram na COP27]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2022/07/18094615/280921-IE-painel-do-fogo-combate-ao-fogo-na-amazonia-057-compressed.jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>