<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

	<channel>
		<title>Dinheiro e Negócios – Metrópoles</title>
		<atom:link href="https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios</link>
		<description>O seu portal de notícias</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 01:55:30 +0000</lastBuildDate>
		<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>
			hourly </sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>
			1 </sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Dólar ultrapassa R$ 5 após conversa de Flávio Bolsonaro com Vorcaro</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/dolar-ultrapassa-r-5-apos-conversa-de-flavio-bolsonaro-com-o-vorcaro</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 19:45:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/dolar-ultrapassa-r-5-apos-conversa-de-flavio-bolsonaro-com-o-vorcaro</guid>

			<description><![CDATA[Moeda operava abaixo dos R$ 5 desde o dia 30 de abril. Alta ocorreu após vazamento de negociação tratando do filme sobre Jair Bolsonaro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Moeda operava abaixo dos R$ 5 desde o dia 30 de abril. Alta ocorreu após vazamento de negociação tratando do filme sobre Jair Bolsonaro]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/ed7015a4-dolar-novo-600x400-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Bolsa despenca e dólar sobe com vazamento de conversa de Flávio Bolsonaro com Vorcaro</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/bolsa-despenca-e-dolar-sobe-com-vazamento-de-conversa-de-flavio-bolsonaro-com-vorcaro</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:33:04 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/bolsa-despenca-e-dolar-sobe-com-vazamento-de-conversa-de-flavio-bolsonaro-com-vorcaro</guid>

			<description><![CDATA[Reação negativa do mercado ocorreu minutos após a divulgação das tratativas entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reação negativa do mercado ocorreu minutos após a divulgação das tratativas entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/mercado-financeiro.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Previdência alvo da PF apostou pesado no Itaú e acumulou prejuízos</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/previdencia-alvo-da-pf-apostou-pesado-no-itau-e-acumulou-prejuizos</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:05:06 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/previdencia-alvo-da-pf-apostou-pesado-no-itau-e-acumulou-prejuizos</guid>

			<description><![CDATA[Previdência é responsável por aposentadoria de servidores de Santo Antônio da Posse, município de 23 mil habitantes no interior de São Paulo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Previdência é responsável por aposentadoria de servidores de Santo Antônio da Posse, município de 23 mil habitantes no interior de São Paulo]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/448398130_864786932347738_6014933525590200350_n.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Itaú muda estratégia para esconder prejuízos após abalo com recuperações judiciais</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/itau-muda-estrategia-para-esconder-prejuizos-apos-abalo-com-recuperacoes-judiciais</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:22:41 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/itau-muda-estrategia-para-esconder-prejuizos-apos-abalo-com-recuperacoes-judiciais</guid>

			<description><![CDATA[Como mostrou o Metrópoles, Itaú perdeu ao menos R$ 21,19 milhões em maus negócios nos últimos 10 anos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Como mostrou o Metrópoles, Itaú perdeu ao menos R$ 21,19 milhões em maus negócios nos últimos 10 anos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/09/12095937/itau-3.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Fast Shop: como carta para entidade espiritual levou a maior multa por corrupção da história</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/fast-shop-como-carta-para-entidade-espiritual-levou-a-maior-multa-por-corrupcao-da-historia</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 21:56:42 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/fast-shop-como-carta-para-entidade-espiritual-levou-a-maior-multa-por-corrupcao-da-historia</guid>

			<description><![CDATA[Multa aplicada a Fast Shop é de R$ 1,04 bilhão, valor que teria sido desviado dos cofres do Estado de São Paulo por meio do esquema]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Multa aplicada a Fast Shop é de R$ 1,04 bilhão, valor que teria sido desviado dos cofres do Estado de São Paulo por meio do esquema]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/29025934/Fast-Shop-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Itaú perdeu R$ 21,19 bilhões em maus negócios</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/itau-perdeu-r-2119-bilhoes-em-maus-negocios</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 19:15:15 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/itau-perdeu-r-2119-bilhoes-em-maus-negocios</guid>

			<description><![CDATA[Valor diz respeito a dívidas com o Itaú declaradas por empresas que entraram em recuperação judicial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Valor diz respeito a dívidas com o Itaú declaradas por empresas que entraram em recuperação judicial]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/atualizar-boleto-itau.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Articulador de mega data center do TikTok no Ceará tenta suspender leilão de energia</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/articulador-de-mega-data-center-do-tiktok-no-ceara-tenta-suspender-leilao-de-energia</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 23:51:17 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/articulador-de-mega-data-center-do-tiktok-no-ceara-tenta-suspender-leilao-de-energia</guid>

			<description><![CDATA[Deputado Danilo Fortes (PP-CE) pediu a suspensão do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRcap)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Deputado Danilo Fortes (PP-CE) pediu a suspensão do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRcap)]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/0e57b70c-data-centers-processadores.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Inter: ações despencam após lucro recorde. Entenda o que aconteceu</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/inter-acoes-despencam-apos-lucro-recorde-entenda-o-que-aconteceu</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:46:27 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/inter-acoes-despencam-apos-lucro-recorde-entenda-o-que-aconteceu</guid>

			<description><![CDATA[Balanço do Inter recheado de números positivos não foi suficiente para conter desconfianças do mercado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Balanço do Inter recheado de números positivos não foi suficiente para conter desconfianças do mercado]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/10/16143831/PMSP-afasta-policiais-acusados-de-agredir-homem-que-passeava-com-gato-2025-10-16T143823.393.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Pirâmide financeira? AJX Capital é investigada após não pagar investidores</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/piramide-financeira-ajx-capital-e-investigada-apos-nao-pagar-investidores</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:33:29 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/piramide-financeira-ajx-capital-e-investigada-apos-nao-pagar-investidores</guid>

			<description><![CDATA[Empresa capta dinheiro de investidores por meio da emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs). Justiça vê “fortes indícios” de pirâmide]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Empresa capta dinheiro de investidores por meio da emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs). Justiça vê “fortes indícios” de pirâmide]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/ajx.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Havan é denunciada por obrigar funcionários a permanecerem em pé</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/havan-e-denunciada-por-obrigar-funcionarios-a-permanecerem-em-pe</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:39:36 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/havan-e-denunciada-por-obrigar-funcionarios-a-permanecerem-em-pe</guid>

			<description><![CDATA[Ministério Público do Trabalho (MPT) acionou a Justiça contra a Havan pela prática]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ministério Público do Trabalho (MPT) acionou a Justiça contra a Havan pela prática]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/04/estatua-havan.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Justiça bloqueia R$ 176 milhões da Genial em ação que investiga PCC na Faria Lima</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/justica-bloqueia-r-176-milhoes-da-genial-em-acao-que-investiga-pcc-na-faria-lima</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:11:59 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/justica-bloqueia-r-176-milhoes-da-genial-em-acao-que-investiga-pcc-na-faria-lima</guid>

			<description><![CDATA[Genial Investimentos afirma que o bloqueio não gera impacto operacional e que se trata de "estruturas usuais de mercado"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Genial Investimentos afirma que o bloqueio não gera impacto operacional e que se trata de "estruturas usuais de mercado"]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/genialinvestimentos.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Entenda o tombo de R$ 700 milhões do Itaú com a Aegea Saneamento</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/entenda-o-tombo-do-de-r-700-milhoes-do-itau-com-a-aegea-saneamento</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 23:34:49 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/entenda-o-tombo-do-de-r-700-milhoes-do-itau-com-a-aegea-saneamento</guid>

			<description><![CDATA[Balanço da Aegea gerou impacto negativo de R$ 700 milhões no patrimônio líquido da Itaúsa, holding que controla o Itaú]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Balanço da Aegea gerou impacto negativo de R$ 700 milhões no patrimônio líquido da Itaúsa, holding que controla o Itaú]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/04/aegea.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Saques bilionários, “apagão” de dados e rendimento baixo: a crise dos fundos de crédito privado</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/saques-bilionarios-apagadao-de-dados-e-rendimento-baixo-a-crise-dos-fundos-de-credito-privado</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 22:44:54 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/saques-bilionarios-apagadao-de-dados-e-rendimento-baixo-a-crise-dos-fundos-de-credito-privado</guid>

			<description><![CDATA[Dados da CVM mostram que entre março e abril houve R$ 13,3 bilhões em resgates de fundos de crédito privado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dados da CVM mostram que entre março e abril houve R$ 13,3 bilhões em resgates de fundos de crédito privado]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2024/10/13193837/investimento-fintech-arte-metropoles.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Herdeira do Laboratório Teuto acusa a mãe de desvios milionários</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/herdeira-do-laboratorio-teuto-acusa-a-mae-de-desvios-milionarios</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 17:13:38 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/herdeira-do-laboratorio-teuto-acusa-a-mae-de-desvios-milionarios</guid>

			<description><![CDATA[Anna Liz tinha 8 anos quando o pai, Walterci de Melo, morreu. A mãe, Flávia Teles, ficou responsável pela gestão da herança bilionária]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Anna Liz tinha 8 anos quando o pai, Walterci de Melo, morreu. A mãe, Flávia Teles, ficou responsável pela gestão da herança bilionária]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/04/metadinhajpg.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Porto e Fleury desistem de aporte de R$ 1 bilhão na Oncoclínicas</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/exclusivo-porto-e-fleury-desistem-de-aporte-de-r-1-bilhao-na-oncoclinicas</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 21:49:36 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/exclusivo-porto-e-fleury-desistem-de-aporte-de-r-1-bilhao-na-oncoclinicas</guid>

			<description><![CDATA[Desistência foi comunicada nesta segunda-feira (13/4) após cerca de 30 dias de negociação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Desistência foi comunicada nesta segunda-feira (13/4) após cerca de 30 dias de negociação]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/04/05142534/Capa-Oncoclinicas.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Em crise, Oncoclínicas aponta estrangulamento promovido por operadoras de saúde</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/em-crise-oncoclinicas-aponta-estrangulamento-promovido-por-operadoras-de-saude</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:25:17 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/em-crise-oncoclinicas-aponta-estrangulamento-promovido-por-operadoras-de-saude</guid>

			<description><![CDATA[Situação crítica da Oncoclínicas já afeta o tratamento de pacientes da maior rede especializada em tratamento contra o câncer no país]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Situação crítica da Oncoclínicas já afeta o tratamento de pacientes da maior rede especializada em tratamento contra o câncer no país]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/04/05142534/Capa-Oncoclinicas.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Giolaser: franqueados relatam ameaças e pedem prisão de Carla Sarni</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/franqueados-relatam-ameacas-e-pedem-prisao-de-carla-sarni</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:56:12 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/franqueados-relatam-ameacas-e-pedem-prisao-de-carla-sarni</guid>

			<description><![CDATA[Carla Sarni é CEO do Grupo Salus, que reúne as franquias Sorridents, Giolaser, Amo Vacinas e Olhar Certo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Carla Sarni é CEO do Grupo Salus, que reúne as franquias Sorridents, Giolaser, Amo Vacinas e Olhar Certo]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/04/carla-5-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Affiance aciona Hapvida na Justiça por dívida de R$ 1 bilhão</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/affiance-aciona-hapvida-na-justica-por-divida-de-r-1-bilhao</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:14:54 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/affiance-aciona-hapvida-na-justica-por-divida-de-r-1-bilhao</guid>

			<description><![CDATA[Petição pede medidas coercitivas para apresentação de documentos e cálculo da dívida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Petição pede medidas coercitivas para apresentação de documentos e cálculo da dívida]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/01/valentina-moreira-33.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Sorridents: auditoria identifica desvio milionário de fundo de propaganda</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/sorridents-auditoria-identifica-desvio-milionario-de-fundo-de-propaganda</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 23:42:06 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/sorridents-auditoria-identifica-desvio-milionario-de-fundo-de-propaganda</guid>

			<description><![CDATA[Destinado a ações de marketing, fundo era alimentado pelo faturamento dos franqueados da rede fundada pela empresária Carla Sarni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Destinado a ações de marketing, fundo era alimentado pelo faturamento dos franqueados da rede fundada pela empresária Carla Sarni]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/04/sorridentscarlasarni.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Do lar&quot; e &quot;mineiro desconfiado&quot;: como agente da XP descrevia clientes que tiveram prejuízos milionários</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/do-lar-e-mineiro-desconfiado-como-agente-da-xp-descrevia-clientes-que-tiveram-prejuizos-milionarios</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:21:25 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Dinheiro e Negócios]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/colunas/dinheiro-e-negocios/do-lar-e-mineiro-desconfiado-como-agente-da-xp-descrevia-clientes-que-tiveram-prejuizos-milionarios</guid>

			<description><![CDATA[Ao todo, doze clientes da XP perderam mais de R$ 14 milhões. Nove anos depois, nem todos os correntistas foram ressarcidos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ao todo, doze clientes da XP perderam mais de R$ 14 milhões. Nove anos depois, nem todos os correntistas foram ressarcidos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/04/Pessoa-usa-o-aplicativo-XP-Investimentos-Corretora-de-Cambio-Titulos-e-Valores-Mobiliarios-S.A-6217.jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>