<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

	<channel>
		<title>Ciência – Metrópoles</title>
		<atom:link href="https://www.metropoles.com/ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.metropoles.com/ciencia</link>
		<description>O seu portal de notícias</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 01:38:16 +0000</lastBuildDate>
		<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>
			hourly </sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>
			1 </sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Projeto Skyfall: Nasa avança com rotores supersônicos rumo a Marte</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/projeto-skyfall-nasa-avanca-para-marte</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:11:16 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/projeto-skyfall-nasa-avanca-para-marte</guid>

			<description><![CDATA[Testes em condições que simulam Marte mostram hélices capazes de operar em velocidades extremas em uma atmosfera quase inexistente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Testes em condições que simulam Marte mostram hélices capazes de operar em velocidades extremas em uma atmosfera quase inexistente]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/pi7_tool_nasa-capa.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Fóssil considerado primeiro indício de movimento em animais era alga</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/microfossil-rastros-animais-algas</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:16:19 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/microfossil-rastros-animais-algas</guid>

			<description><![CDATA[Reanálise de estruturas antigas mostra que marcas atribuídas a animais têm origem microbiana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reanálise de estruturas antigas mostra que marcas atribuídas a animais têm origem microbiana]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/rastros-capa.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Entenda como as plantas usam a luz para &quot;enxergar&quot; o ambiente ao redor</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/entenda-como-as-plantas-enxergam-ao-redor</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:00:11 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/entenda-como-as-plantas-enxergam-ao-redor</guid>

			<description><![CDATA[As plantas obviamente não têm olhos como os nossos, mas elas percebem a luz do ambiente e, assim, regulam seus ciclos vitais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[As plantas obviamente não têm olhos como os nossos, mas elas percebem a luz do ambiente e, assim, regulam seus ciclos vitais]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/ilie-barna-metropoles.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Possível divisão tectônica na Zâmbia pode partir a África ao meio</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/divisao-tectonica-zambia-africa</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 20:09:05 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/divisao-tectonica-zambia-africa</guid>

			<description><![CDATA[Se a fratura geológica na Zâmbia continuar a se desenvolver, uma nova fronteira de placas poderá ser formada e dividir a África ao meio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Se a fratura geológica na Zâmbia continuar a se desenvolver, uma nova fronteira de placas poderá ser formada e dividir a África ao meio]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/africa.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Assinatura química oculta pode ajudar na busca por vida extraterrestre</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/assinatura-moleculas-vida-extraterrestre</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:18:07 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/assinatura-moleculas-vida-extraterrestre</guid>

			<description><![CDATA[Segundo um novo estudo, moléculas ligadas à vida extraterrestre se dispõem internamente de forma única]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Segundo um novo estudo, moléculas ligadas à vida extraterrestre se dispõem internamente de forma única]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/26130054/materia-escura-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Vulcão submarino ajudou a limpar gás poluente da atmosfera. Entenda</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/erupcao-vulcao-limpou-gas-poluente</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:58:44 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/erupcao-vulcao-limpou-gas-poluente</guid>

			<description><![CDATA[O mecanismo de limpeza do metano feita pelo vulcão pode ajudar a nortear novas tecnologias para diminuir o aquecimento global]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O mecanismo de limpeza do metano feita pelo vulcão pode ajudar a nortear novas tecnologias para diminuir o aquecimento global]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/erupcao.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Artigos acadêmicos podem ser totalmente automatizados? Saiba</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/artigos-academicos-podem-ser-totalmente-automatizados-entenda</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:00:28 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/artigos-academicos-podem-ser-totalmente-automatizados-entenda</guid>

			<description><![CDATA[O cientista de IA: qual o futuro da ciência com artigos acadêmicos totalmente automatizados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O cientista de IA: qual o futuro da ciência com artigos acadêmicos totalmente automatizados]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/26160724/cerebro-8.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Delivery de joaninhas: inseto é aposta barata contra pragas urbanas</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/delivery-joaninhas-contra-pragas-urbanas</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:37:01 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/delivery-joaninhas-contra-pragas-urbanas</guid>

			<description><![CDATA[Uso de joaninhas no controle biológico reduz agrotóxicos e pode ajudar no equilíbrio ambiental em hortas, jardins e lavouras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Uso de joaninhas no controle biológico reduz agrotóxicos e pode ajudar no equilíbrio ambiental em hortas, jardins e lavouras]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/closeup-shot-ladybug-branch.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>481 metros: onda gigante no Alasca foi 2º maior tsunami da história</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/onda-gigante-alasca-tsunami-historia</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:06:19 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/onda-gigante-alasca-tsunami-historia</guid>

			<description><![CDATA[Estudo publicado na Science detalha o deslizamento que provocou, em 2025, o segundo maior tsunami já registrado na história]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Estudo publicado na Science detalha o deslizamento que provocou, em 2025, o segundo maior tsunami já registrado na história]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/alaskas-nearrecord-lan.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Comandante da Artemis II divulga registro inédito do retorno à Terra. Veja vídeo</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/comandante-artemis-retorno-terra</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:08:48 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/comandante-artemis-retorno-terra</guid>

			<description><![CDATA[Astronautas da Artemis II voltaram à Terra em 10 de abril, quando a cápsula Órion caiu calculadamente nas águas do Oceano Pacífico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Astronautas da Artemis II voltaram à Terra em 10 de abril, quando a cápsula Órion caiu calculadamente nas águas do Oceano Pacífico]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/nasa-1.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Após acasalamento, serpente ameaçada dá à luz seis filhotes</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/serpentes-acasalamento-filhotes</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:38:34 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/serpentes-acasalamento-filhotes</guid>

			<description><![CDATA[Os filhotes provenientes do acasalamento das serpentes foram batizados com nomes em homenagem à cultura pernambucana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Os filhotes provenientes do acasalamento das serpentes foram batizados com nomes em homenagem à cultura pernambucana]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/olinda-capa.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Aves urbanas têm mais medo de mulheres do que de homens, sugere estudo</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/aves-urbanas-tem-mais-medo-de-mulheres-do-que-homens</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:00:33 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/aves-urbanas-tem-mais-medo-de-mulheres-do-que-homens</guid>

			<description><![CDATA[Pesquisa em cinco países com 37 espécies indicou que pássaros toleram maior proximidade do sexo masculino do que feminino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pesquisa em cinco países com 37 espécies indicou que pássaros toleram maior proximidade do sexo masculino do que feminino]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/10/08191348/pombos.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Especialistas esclarecem se é possível acabar com o lixo espacial</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/e-possivel-acabar-lixo-espacial</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:00:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/e-possivel-acabar-lixo-espacial</guid>

			<description><![CDATA[Dados mais recentes da Agência Espacial Europeia apontam que os níveis de lixo espacial aumentaram em 2024, elevando os riscos de acidente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dados mais recentes da Agência Espacial Europeia apontam que os níveis de lixo espacial aumentaram em 2024, elevando os riscos de acidente]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/28143927/lixo-espacial-6.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>A tomografia vem revolucionando a forma de estudar fósseis. Entenda</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/tomografia-estudo-fosseis</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:00:13 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/tomografia-estudo-fosseis</guid>

			<description><![CDATA[Por meio da tomografia computadorizada, os especialistas conseguem analisar os fósseis com mais detalhes sem danificar sua estrutura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por meio da tomografia computadorizada, os especialistas conseguem analisar os fósseis com mais detalhes sem danificar sua estrutura]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/raio-x.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Saiba para que serve a Estação Espacial Internacional e seus objetivos</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/estacao-espacial-para-que-serve-objetivo</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 05:00:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/estacao-espacial-para-que-serve-objetivo</guid>

			<description><![CDATA[Entenda o objetivo da Estação Espacial Internacional e como conceitos da física explicam órbita que mantém o laboratório em funcionamento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Entenda o objetivo da Estação Espacial Internacional e como conceitos da física explicam órbita que mantém o laboratório em funcionamento]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/07/30155003/Estacao-Espacial-Internacional-ISS.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>O fim do mundo em um piscar de olhos: entenda a teoria do falso vácuo</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/fim-do-mundo-teoria-do-falso-vacuo</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 05:00:17 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/fim-do-mundo-teoria-do-falso-vacuo</guid>

			<description><![CDATA[Teoria da física sugere que universo pode não estar estável, mas especialistas dizem que cenário é teórico e improvável]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Teoria da física sugere que universo pode não estar estável, mas especialistas dizem que cenário é teórico e improvável]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/fim-do-mundo-capa.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>“Não há garantia”, diz astrônomo sobre pouso da Artemis na Lua em 2028</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/pouso-artemis-lua-2028-atraso</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 05:00:56 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/pouso-artemis-lua-2028-atraso</guid>

			<description><![CDATA[Segundo a Nasa, a volta dos humanos ao solo lunar está prevista para 2028, mas problemas estruturais podem atrasar os planos para a Artemis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Segundo a Nasa, a volta dos humanos ao solo lunar está prevista para 2028, mas problemas estruturais podem atrasar os planos para a Artemis]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/04/pi7_tool_lado-oculto-lua.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Nem todo caracol é inofensivo: veja como reconhecer espécies perigosas</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/caracol-como-reconhecer-perigosos</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 05:00:20 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/caracol-como-reconhecer-perigosos</guid>

			<description><![CDATA[Especialistas explicam como identificar espécies de caracol, riscos à saúde e erros comuns que aumentam a exposição a doenças no Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Especialistas explicam como identificar espécies de caracol, riscos à saúde e erros comuns que aumentam a exposição a doenças no Brasil]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/close-up-shot-snail-wooden-surface.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Ponte dentária de ouro com 500 anos é encontrada na Escócia</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/ponte-dentaria-500-anos-homem</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 18:24:55 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/ponte-dentaria-500-anos-homem</guid>

			<description><![CDATA[Ponte dentária foi achada durante escavação feita em igreja escocesa e pode ter sido colocada por homem de meia-idade que perdeu um dente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ponte dentária foi achada durante escavação feita em igreja escocesa e pode ter sido colocada por homem de meia-idade que perdeu um dente]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/ponte-dentaria.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Vulcão constrói nova plataforma costeira de 8 hectares</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/ciencia/vulcao-constroi-plataforma-costeira-de-8-hectares</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 16:30:19 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Ciência]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/ciencia/vulcao-constroi-plataforma-costeira-de-8-hectares</guid>

			<description><![CDATA[O vulcão Piton de la Fournaise despeja lava no Oceano Índico e constrói nova plataforma costeira]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O vulcão Piton de la Fournaise despeja lava no Oceano Índico e constrói nova plataforma costeira]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/piton-la-furniase-metropoles.jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>