<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

	<channel>
		<title>Saúde – Metrópoles</title>
		<atom:link href="https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.metropoles.com/brasil/saude-br</link>
		<description>O seu portal de notícias</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 03:42:54 +0000</lastBuildDate>
		<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>
			hourly </sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>
			1 </sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>&quot;Emoção&quot;, diz médico após alta de paciente que recebeu rim de porco</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/emocao-diz-medico-apos-alta-de-paciente-que-recebeu-rim-de-porco</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 11:36:51 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/emocao-diz-medico-apos-alta-de-paciente-que-recebeu-rim-de-porco</guid>

			<description><![CDATA[Transplante aconteceu nos Estados Unidos, no último dia 16. Médico brasileiro Leonardo Riella foi responsável pelo procedimento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Transplante aconteceu nos Estados Unidos, no último dia 16. Médico brasileiro Leonardo Riella foi responsável pelo procedimento]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2024/04/04080455/transplante-rim-de-porco.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Guillain Barré: alerta sanitário no Peru tem baixo risco para o Brasil</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/guillain-barre-alerta-sanitario-no-peru-tem-baixo-risco-para-o-brasil</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 23:44:37 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/guillain-barre-alerta-sanitario-no-peru-tem-baixo-risco-para-o-brasil</guid>

			<description><![CDATA[Ministério da Saúde diz que doença não é transmissível de pessoa para pessoa, e que, por isso, considera-se que há baixo risco para o Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ministério da Saúde diz que doença não é transmissível de pessoa para pessoa, e que, por isso, considera-se que há baixo risco para o Brasil]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2021/06/07181903/270320-HB-Coletiva-de-imprensa-no-ministerio-da-saude.-Atualizacao-da-situacao-sobre-o-coronavirus.1-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Cuba, Suriname, Chile: veja países que receberam medicamentos do Brasil</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/cuba-suriname-chile-veja-paises-que-receberam-medicamentos-do-brasil</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:45:03 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/cuba-suriname-chile-veja-paises-que-receberam-medicamentos-do-brasil</guid>

			<description><![CDATA[Governo realiza doações humanitárias de medicamentos e insumos de saúde em casos que não comprometem o abastecimento do SUS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Governo realiza doações humanitárias de medicamentos e insumos de saúde em casos que não comprometem o abastecimento do SUS]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2022/04/26161314/ministerio-da-saude-010316-RF_002-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Veja o calendário da campanha de multivacinação em cada estado</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/veja-o-calendario-da-campanha-de-multivacinacao-em-cada-estado</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 18:47:15 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/veja-o-calendario-da-campanha-de-multivacinacao-em-cada-estado</guid>

			<description><![CDATA[Crianças e adolescentes menores de 15 anos poderão atualizar todos os imunizantes da caderneta de vacinação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Crianças e adolescentes menores de 15 anos poderão atualizar todos os imunizantes da caderneta de vacinação]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/04/26073528/rsz_1vacina_bivalente_covid_1_resized_compressed-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>HIV: Ministério da Saúde incorpora três medicamentos para tratamento</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/hiv-ministerio-da-saude-incorpora-tres-medicamentos-para-tratamento</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 19:02:01 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/hiv-ministerio-da-saude-incorpora-tres-medicamentos-para-tratamento</guid>

			<description><![CDATA[As novas opções, de acordo com o ministério, são menos tóxicas, mais potentes e mais adequadas às crianças]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[As novas opções, de acordo com o ministério, são menos tóxicas, mais potentes e mais adequadas às crianças]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2022/05/25183934/polifarmacia-perigos-remedios-em-excesso.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Saúde mental: governo anuncia R$ 200 milhões para Rede de Atenção Psicossocial</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/saude-mental-governo-anuncia-r-200-milhoes-para-rede-de-atencao-psicossocial</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 15:09:44 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/saude-mental-governo-anuncia-r-200-milhoes-para-rede-de-atencao-psicossocial</guid>

			<description><![CDATA[Portaria assinada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta segunda (3/7) libera recursos para serviços de saúde mental]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Portaria assinada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta segunda (3/7) libera recursos para serviços de saúde mental]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/06/28184234/fachada-ministerio-da-saude-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Mais Médicos: entre municípios pequenos, Pará recebeu mais profissionais</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/mais-medicos-entre-municipios-pequenos-para-recebeu-mais-profissionais</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 11:37:42 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/mais-medicos-entre-municipios-pequenos-para-recebeu-mais-profissionais</guid>

			<description><![CDATA[Programa Mais Médicos fixa profissionais de saúde em locais de maior vulnerabilidade social ou de difícil acesso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Programa Mais Médicos fixa profissionais de saúde em locais de maior vulnerabilidade social ou de difícil acesso]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/05/26122534/Novo-Projeto-1.png" />
		</item>
		<item>
			<title>Ministério confirma doação de remédios a Cuba e outros 11 países</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/ministerio-confirma-doacao-de-remedios-a-cuba-e-outros-11-paises</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 22:15:02 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/ministerio-confirma-doacao-de-remedios-a-cuba-e-outros-11-paises</guid>

			<description><![CDATA[Em março, a pasta enviou 11.800 ampolas do antibiótico doxiciclina a Cuba. Outra doação é preparada, do antiviral tenofovir alafenamida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Em março, a pasta enviou 11.800 ampolas do antibiótico doxiciclina a Cuba. Outra doação é preparada, do antiviral tenofovir alafenamida]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/06/28184234/fachada-ministerio-da-saude-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Lula jamais tocou em cargo de segundo ou terceiro escalão&quot;, diz Nísia</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/lula-jamais-tocou-em-cargo-de-segundo-ou-terceiro-escalao-diz-nisia</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 19:50:22 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/lula-jamais-tocou-em-cargo-de-segundo-ou-terceiro-escalao-diz-nisia</guid>

			<description><![CDATA[Após pressão para que ministra da Saúde deixasse o cargo, Nísia reafirmou confiança do presidente no trabalho realizado e citou ações]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Após pressão para que ministra da Saúde deixasse o cargo, Nísia reafirmou confiança do presidente no trabalho realizado e citou ações]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/04/12155754/nisia-trindade-camara-dos-deputados.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Após risco de desabastecimento, governo compra 400 mil doses de insulina</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/apos-risco-de-desabastecimento-governo-compra-400-mil-doses-de-insulina</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 22:26:37 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/apos-risco-de-desabastecimento-governo-compra-400-mil-doses-de-insulina</guid>

			<description><![CDATA[Ministério da Saúde fechou acordo para acelerar entrega de insulina após risco de desabastecimento no SUS ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ministério da Saúde fechou acordo para acelerar entrega de insulina após risco de desabastecimento no SUS ]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/05/10122107/GettyImages-1136058122.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Programa de distribuição de absorventes vai beneficiar 24 milhões</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/programa-de-distribuicao-de-absorventes-vai-beneficiar-24-milhoes</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 22:16:13 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/programa-de-distribuicao-de-absorventes-vai-beneficiar-24-milhoes</guid>

			<description><![CDATA[Iniciativa vai beneficiar, com absorventes gratuitos, pessoas que menstruam e estão em situação de vulnerabilidade social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Iniciativa vai beneficiar, com absorventes gratuitos, pessoas que menstruam e estão em situação de vulnerabilidade social]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/06/19184835/absorventes-higienicos.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Mais Médicos: governo publica novo edital com 10 mil vagas</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/mais-medicos-governo-publica-novo-edital-com-10-mil-vagas</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 18:33:28 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/mais-medicos-governo-publica-novo-edital-com-10-mil-vagas</guid>

			<description><![CDATA[Os entes federativos poderão solicitar as novas vagas do programa Mais Médicos até 27 de dezembro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Os entes federativos poderão solicitar as novas vagas do programa Mais Médicos até 27 de dezembro]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/06/19144802/lancamento-mais-medicos-2023.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Vacina oral da pólio será substituída por injetável a partir de 2024</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/vacina-oral-da-polio-sera-substituida-por-injetavel-a-partir-de-2024</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 18:55:32 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/vacina-oral-da-polio-sera-substituida-por-injetavel-a-partir-de-2024</guid>

			<description><![CDATA[Mudança no esquema de vacina contra a poliomielite será feita pelo Ministério da Saúde após discussão com especialistas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mudança no esquema de vacina contra a poliomielite será feita pelo Ministério da Saúde após discussão com especialistas]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2022/03/28202236/vacinacao-poliomielite.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>SUS passa a ter tratamento contra tabagismo e dependência de nicotina</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/sus-oferece-tratamento-contra-tabagismo</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 21:28:23 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/sus-oferece-tratamento-contra-tabagismo</guid>

			<description><![CDATA[Além do tratamento, programa de controle do tabagismo do SUS também quer combater exposição ambiental à fumaça e diminuir usuários]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Além do tratamento, programa de controle do tabagismo do SUS também quer combater exposição ambiental à fumaça e diminuir usuários]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/06/13171137/cigarro-tabagismo.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Anvisa aprova registro de primeira injeção para prevenir HIV</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/anvisa-aprova-registro-de-primeira-injecao-para-prevenir-hiv</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 20:12:12 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/anvisa-aprova-registro-de-primeira-injecao-para-prevenir-hiv</guid>

			<description><![CDATA[Ainda não há previsão de quando o medicamento contra HIV será comercializado no país ou incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ainda não há previsão de quando o medicamento contra HIV será comercializado no país ou incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS)]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2022/03/23145747/ANVISA-004.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Mais Médicos: Ministério da Saúde divulga resultado preliminar; veja</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/mais-medicos-ministerio-da-saude-divulga-resultado-preliminar-veja</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 20:49:13 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/mais-medicos-ministerio-da-saude-divulga-resultado-preliminar-veja</guid>

			<description><![CDATA[Programa Mais Médicos teve recorde de inscrições: foram 34 mil cadastros para 5.970 vagas disponibilizadas pelo ministério]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Programa Mais Médicos teve recorde de inscrições: foram 34 mil cadastros para 5.970 vagas disponibilizadas pelo ministério]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/03/21181257/nisia-trindade-mais-medicos.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Ministra da Saúde faz apelo para retomar altas coberturas vacinais</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/ministra-da-saude-faz-apelo-para-retomar-altas-coberturas-vacinais</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 20:11:20 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/ministra-da-saude-faz-apelo-para-retomar-altas-coberturas-vacinais</guid>

			<description><![CDATA[No Dia da Imunização, Nísia Trindade ressaltou o risco do retorno de doenças erradicadas no país devido à queda nas coberturas vacinais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[No Dia da Imunização, Nísia Trindade ressaltou o risco do retorno de doenças erradicadas no país devido à queda nas coberturas vacinais]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/05/08164453/ministra-da-saude-nisia-trindade.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>ES lidera incidência de intoxicação por agrotóxicos entre 2021 e 2022</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/es-lidera-incidencia-de-intoxicacao-por-agrotoxicos-entre-2021-e-2022</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 21:15:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/es-lidera-incidencia-de-intoxicacao-por-agrotoxicos-entre-2021-e-2022</guid>

			<description><![CDATA[Em seguida os estados de Tocantins, Paraná, Goiás e Rondônia têm os maiores coeficientes de incidência de intoxicação por agrotóxicos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Em seguida os estados de Tocantins, Paraná, Goiás e Rondônia têm os maiores coeficientes de incidência de intoxicação por agrotóxicos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/06/08171618/aplicacao-agrotoxicos.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Brasil instala comitê interministerial para eliminação da tuberculose</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/brasil-instala-comite-interministerial-para-eliminacao-da-tuberculose</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 22:16:37 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/brasil-instala-comite-interministerial-para-eliminacao-da-tuberculose</guid>

			<description><![CDATA[Objetivo é eliminar a tuberculose e outras doenças que acometem populações mais vulneráveis socialmente até 2030]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Objetivo é eliminar a tuberculose e outras doenças que acometem populações mais vulneráveis socialmente até 2030]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/03/27162739/tuberculose-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Unaids lança Conselho Global sobre Desigualdades, HIV e Pandemias no Brasil</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/unaids-lanca-conselho-global-sobre-desigualdades-hiv-e-pandemias-no-brasil</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 21:49:21 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Saúde]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/unaids-lanca-conselho-global-sobre-desigualdades-hiv-e-pandemias-no-brasil</guid>

			<description><![CDATA[Anúncio foi feito junto à ministra da Saúde, Nísia Trindade. Grupo da Unaids reunirá dados para pressionar por melhores políticas públicas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Anúncio foi feito junto à ministra da Saúde, Nísia Trindade. Grupo da Unaids reunirá dados para pressionar por melhores políticas públicas
]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2023/06/06173724/Conselho-Global-sobre-desigualdade-Aids-e-pandemias-Unaids.jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>