<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

	<channel>
		<title>Imprensa – Metrópoles</title>
		<atom:link href="https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.metropoles.com/brasil/imprensa</link>
		<description>O seu portal de notícias</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 04:26:20 +0000</lastBuildDate>
		<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>
			hourly </sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>
			1 </sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Metrópoles é finalista do Prêmio República, do MPF</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-e-finalista-do-premio-republica-do-mpf</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 18:08:24 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-e-finalista-do-premio-republica-do-mpf</guid>

			<description><![CDATA[Documentário que compõe especial "Mete marcha" foi escolhido como um dos três melhores trabalhos audiovisuais executados em 2025]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Documentário que compõe especial "Mete marcha" foi escolhido como um dos três melhores trabalhos audiovisuais executados em 2025]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/05/premiorepublica.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Metrópoles ganha 5 prêmios no SND, o &quot;Oscar&quot; do design de notícias</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-ganha-5-premios-no-snd-o-oscar-do-design-de-noticias</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:00:51 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-ganha-5-premios-no-snd-o-oscar-do-design-de-noticias</guid>

			<description><![CDATA[Reportagens especiais mereceram prêmios na 47ª edição do concurso The Best of News Design, conhecido como o "Oscar" do design de notícias ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reportagens especiais mereceram prêmios na 47ª edição do concurso The Best of News Design, conhecido como o "Oscar" do design de notícias ]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/04/img-destaque-sndjpg.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Erro 404: Metrópoles lança campanha para achar pessoas desaparecidas</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-achar-desaparecidas</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 05:00:56 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-achar-desaparecidas</guid>

			<description><![CDATA[Quando o leitor acessar um link quebrado do Metrópoles, será redirecionado para uma página com o perfil de uma pessoa desaparecida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Quando o leitor acessar um link quebrado do Metrópoles, será redirecionado para uma página com o perfil de uma pessoa desaparecida]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/03/destaque-404jpg.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Metrópoles é finalista do prêmio WAN-IFRA Digital Media 2026</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-finalista-wanifra-26</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 20:31:50 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-finalista-wanifra-26</guid>

			<description><![CDATA[Reportagem multimídia publicada no portal está indicada na categoria Uso de Vídeo do mais importante prêmio de jornalismo digital do mundo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reportagem multimídia publicada no portal está indicada na categoria Uso de Vídeo do mais importante prêmio de jornalismo digital do mundo]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/12161508/Um-Brasil-que-desmorona-desabamentos-de-pontes-atrasam-o-pais-metropoles.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Metrópoles é finalista do Prêmio de Jornalismo em Seguros</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-e-finalista-do-premio-de-jornalismo-em-seguros</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:22:33 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-e-finalista-do-premio-de-jornalismo-em-seguros</guid>

			<description><![CDATA[Reportagem sobre o fim do DPVAT foi escolhida como uma das cinco melhores matérias na categoria Seguros Gerais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reportagem sobre o fim do DPVAT foi escolhida como uma das cinco melhores matérias na categoria Seguros Gerais]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/02/arte-materia-dpvat.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Metrópoles é o portal mais premiado da história do Brasil</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-portal-mais-premiado</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:14:24 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-portal-mais-premiado</guid>

			<description><![CDATA[Com apenas 10 anos de existência, o Metrópoles está à frente de sites como Uol, G1 e Portal Estadão. Veja o ranking completo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Com apenas 10 anos de existência, o Metrópoles está à frente de sites como Uol, G1 e Portal Estadão. Veja o ranking completo]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/02/fotos-da-redacao-do-metropoles-premios-trofeus-jornalismo-metropoles-3-scaled.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Recorde! Metrópoles atinge 12,3 bilhões de visualizações em janeiro</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/recorde-metropoles-atinge-123-bilhoes-de-visualizacoes-em-janeiro</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 18:38:38 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/recorde-metropoles-atinge-123-bilhoes-de-visualizacoes-em-janeiro</guid>

			<description><![CDATA[O número recorde no Metrópoles abrange a audiência do portal, das plataformas sociais e das pesquisas feitas pelos leitores no Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O número recorde no Metrópoles abrange a audiência do portal, das plataformas sociais e das pesquisas feitas pelos leitores no Google]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/02/Imagem-colorida-da-redacao-do-portal-Metropoles-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Metrópoles é indicado ao prêmio internacional True Story Award 2026</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-e-indicado-ao-premio-internacional-true-story-award-2026</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 19:58:41 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-e-indicado-ao-premio-internacional-true-story-award-2026</guid>

			<description><![CDATA[Concurso elege trabalhos de excelência em escala global. Reportagem do Metrópoles foi escolhida entre 959 matérias de 103 países ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Concurso elege trabalhos de excelência em escala global. Reportagem do Metrópoles foi escolhida entre 959 matérias de 103 países ]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/06/25181220/destaque-2-10.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Recorde! Metrópoles atinge 8,7 bilhões de visualizações em dezembro</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/recorde-metropoles-atinge-87-bilhoes-de-visualizacoes-em-dezembro</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 17:49:10 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/recorde-metropoles-atinge-87-bilhoes-de-visualizacoes-em-dezembro</guid>

			<description><![CDATA[O número recorde abrange a audiência do Metrópoles, das plataformas sociais e das pesquisas feitas pelos leitores no Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O número recorde abrange a audiência do Metrópoles, das plataformas sociais e das pesquisas feitas pelos leitores no Google]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/10/30190918/Redacao-Metropoles-.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Metrópoles recebe grande prêmio CNT de Jornalismo</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-recebe-grande-premio-cnt-de-jornalismo</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 22:58:37 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-recebe-grande-premio-cnt-de-jornalismo</guid>

			<description><![CDATA[Portal também foi premiado na categoria multiplataforma com a reportagem “Mete marcha: gamificação coloca entregadores do iFood em risco”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Portal também foi premiado na categoria multiplataforma com a reportagem “Mete marcha: gamificação coloca entregadores do iFood em risco”]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/12/11173324/Metropoles-recebe-grande-premio-CNT-de-Jornalismo-2025-Metropoles-2a.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Metrópoles vence prêmio do Conselho Federal de Administração</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-vence-premio-do-conselho-federal-de-administracao</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 16:10:17 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-vence-premio-do-conselho-federal-de-administracao</guid>

			<description><![CDATA[O minidocumentário que compõe o especial multimídia foi escolhido como o melhor trabalho inscrito no prêmio na categoria vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O minidocumentário que compõe o especial multimídia foi escolhido como o melhor trabalho inscrito no prêmio na categoria vídeo]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/12/02121336/CFA1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Metrópoles vence XIII Prêmio República, promovido pelo MPF</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-vence-xiii-premio-republica-promovido-pelo-mpf</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 18:56:21 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-vence-xiii-premio-republica-promovido-pelo-mpf</guid>

			<description><![CDATA[Documentário que compõe a reportagem O assédio sexual nos câmpus em 128 atos foi escolhido como melhor trabalho jornalístico audiovisual]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Documentário que compõe a reportagem O assédio sexual nos câmpus em 128 atos foi escolhido como melhor trabalho jornalístico audiovisual]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/27151542/Especialassedio.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Metrópoles tem 8,4 bilhões de visualizações em outubro e ganha 20 prêmios</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-tem-8-bilhoes-de-visualizacoes-em-outubro-e-ganha-20-premios</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 16:57:36 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-tem-8-bilhoes-de-visualizacoes-em-outubro-e-ganha-20-premios</guid>

			<description><![CDATA[Recentemente, o Metrópoles foi premiado 20 vezes e, em outubro, também quebrou o recorde de visualizações]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Recentemente, o Metrópoles foi premiado 20 vezes e, em outubro, também quebrou o recorde de visualizações]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/09/09142237/looks-redacao-metropoles180625VS_redacao-metropoles-012.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Metrópoles vence Prêmio Sesc DF de Jornalismo 2025</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-vence-premio-sesc-df-de-jornalismo-2025</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 17:32:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-vence-premio-sesc-df-de-jornalismo-2025</guid>

			<description><![CDATA[A jornalista Yasmin Rajab, da equipe de Entretenimento, produziu matéria destacando inciativas que estimulam a cultura local ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A jornalista Yasmin Rajab, da equipe de Entretenimento, produziu matéria destacando inciativas que estimulam a cultura local ]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/12141500/Yasminpremio.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Metrópoles é o grande vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo 2025</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-vencedor-premio-cnt</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 22:57:11 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-vencedor-premio-cnt</guid>

			<description><![CDATA[Fotos do especial Um Brasil que desmorona foram eleitas como o melhor trabalho do ano. Portal também venceu categoria multiplataforma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fotos do especial Um Brasil que desmorona foram eleitas como o melhor trabalho do ano. Portal também venceu categoria multiplataforma]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/11193248/cnt_2.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Reportagem do Metrópoles vence Prêmio de Comunicação José Luiz Setúbal</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/reportagem-do-metropoles-vence-premio-de-comunicacao-jose-luiz-setubal</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 17:20:39 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/reportagem-do-metropoles-vence-premio-de-comunicacao-jose-luiz-setubal</guid>

			<description><![CDATA[Material da equipe de Brasil mostrou que falta de políticas públicas de apoio sobrecarrega famílias de pacientes com doenças raras ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Material da equipe de Brasil mostrou que falta de políticas públicas de apoio sobrecarrega famílias de pacientes com doenças raras ]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/11173933/111125-KN-Premio-Jose-Luiz-Setubal_publi01.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Farra do INSS: Metrópoles vence maior prêmio de jornalismo investigativo da América Latina</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/farra-do-inss-metropoles-vence-maior-premio-de-jornalismo-investigativo-da-america-latina</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 03:21:06 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/farra-do-inss-metropoles-vence-maior-premio-de-jornalismo-investigativo-da-america-latina</guid>

			<description><![CDATA[Série de reportagens Farra do INSS ganhou, nesta sexta-feira (7/11), o Prêmio Latino-Americano de Jornalismo Investigativo, da Colpin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Série de reportagens Farra do INSS ganhou, nesta sexta-feira (7/11), o Prêmio Latino-Americano de Jornalismo Investigativo, da Colpin]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/07235905/vassalo-3.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Recorde! Metrópoles atinge 8,4 bilhões de visualizações em outubro</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/recorde-metropoles-atinge-84-bilhoes-de-visualizacoes-em-outubro</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 15:27:03 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/recorde-metropoles-atinge-84-bilhoes-de-visualizacoes-em-outubro</guid>

			<description><![CDATA[O número recorde abrange a audiência do Metrópoles, das plataformas sociais e das pesquisas feitas pelos leitores no Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O número recorde abrange a audiência do Metrópoles, das plataformas sociais e das pesquisas feitas pelos leitores no Google]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2024/10/02115456/WhatsApp-Image-2024-10-02-at-11.53.51.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Novo recorde! Metrópoles atinge 723 milhões de visualizações em um dia</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/novo-recorde-metropoles-atinge-723-milhoes-de-visualizacoes-em-um-dia</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 16:08:17 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/novo-recorde-metropoles-atinge-723-milhoes-de-visualizacoes-em-um-dia</guid>

			<description><![CDATA[No Instagram, o Metrópoles teve 347 milhões de visualizações e já contabiliza mais de 5,6 milhões de seguidores
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[No Instagram, o Metrópoles teve 347 milhões de visualizações e já contabiliza mais de 5,6 milhões de seguidores
]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/10/30190918/Redacao-Metropoles-.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Duas reportagens do Metrópoles vencem prêmio de jornalismo da ADPF</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-emplaca-dois-vencedores-no-premio-de-jornalismo-da-adpf</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 23:04:25 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/metropoles-emplaca-dois-vencedores-no-premio-de-jornalismo-da-adpf</guid>

			<description><![CDATA[Reportagens produzidas pelo portal foram destaque em prêmio promovido pela Associação de Delegados da Polícia Federal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reportagens produzidas pelo portal foram destaque em prêmio promovido pela Associação de Delegados da Polícia Federal]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/10/30192917/destaque-2-11.jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>