<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

	<channel>
		<title>Economia – Metrópoles</title>
		<atom:link href="https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.metropoles.com/brasil/economia-br</link>
		<description>O seu portal de notícias</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 03:35:13 +0000</lastBuildDate>
		<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>
			hourly </sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>
			1 </sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Haddad acumulou tanto vitórias quanto derrotas em passagem na Fazenda</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/haddad-vitorias-derrotas-em-passagem-na-fazenda</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 05:00:31 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/haddad-vitorias-derrotas-em-passagem-na-fazenda</guid>

			<description><![CDATA[Ministro enfrentou desgaste no início do mandato, mas também pode celebrar avanço em bandeiras defendidas por ele]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ministro enfrentou desgaste no início do mandato, mas também pode celebrar avanço em bandeiras defendidas por ele]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/08/12190055/Ministro-da-Fazenda-Fernando-Haddad-e-ouvido-pela-comissao-mista-que-analisa-a-Medida-Provisoria-MP-1303-25-que-tributa-aplicacoes-financeiras-e-ativos-virtuais-Metropoles-6-1.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Saiba quem é Dario Durigan, indicado por Lula para Fazenda</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/saiba-quem-e-dario-durigan-indicado-por-lula-para-fazenda</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:34:58 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/saiba-quem-e-dario-durigan-indicado-por-lula-para-fazenda</guid>

			<description><![CDATA[Nome de confiança de Lula e Haddad, ex-secretário-executivo foi indicado para Fazenda e promete continuidade da política econômica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nome de confiança de Lula e Haddad, ex-secretário-executivo foi indicado para Fazenda e promete continuidade da política econômica]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2025/11/26163958/Dario-Durigan-600x400-1.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>À espera de Copom, mercado prevê manutenção da Selic</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/a-espera-de-copom-mercado-preve-manutencao-da-selic</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 05:00:14 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/a-espera-de-copom-mercado-preve-manutencao-da-selic</guid>

			<description><![CDATA[Economistas veem chance de sinalização para início de ciclo de cortes em março, quando haverá nova reunião do colegiado do Banco Central]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Economistas veem chance de sinalização para início de ciclo de cortes em março, quando haverá nova reunião do colegiado do Banco Central]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/e03ba23e-fachada-do-predio-do-banco-central-bacen-metropoles-5-scaled.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Correios é estatal com maior dívida garantida pelo Tesouro</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/correios-e-estatal-com-maior-divida-garantida-pelo-tesouro</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 17:06:57 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/correios-e-estatal-com-maior-divida-garantida-pelo-tesouro</guid>

			<description><![CDATA[Empresa fez empréstimo de R$ 12 bilhões em dezembro de 2025 para saldar dívidas. Financiamento tem prazo de 15 anos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Empresa fez empréstimo de R$ 12 bilhões em dezembro de 2025 para saldar dívidas. Financiamento tem prazo de 15 anos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/f20fc949-correios-setor-bancario-norte.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Gasolina mais barata? Veja quanto o preço deve cair na bomba</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/gasolina-mais-barata-veja-quanto-o-preco-deve-cair-na-bomba</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 16:08:04 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/gasolina-mais-barata-veja-quanto-o-preco-deve-cair-na-bomba</guid>

			<description><![CDATA[Redução no atacado foi de R$ 0,14, mas valor que chegará ao consumidor será menor, conforme estimativa de consultoria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Redução no atacado foi de R$ 0,14, mas valor que chegará ao consumidor será menor, conforme estimativa de consultoria]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/01/preco-gasolina-R-010.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Embraer firma acordo com grupo bilionário para abrir fábrica na Índia</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/embraer-firma-acordo-com-grupo-local-para-instalar-fabrica-na-india</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:58:20 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/embraer-firma-acordo-com-grupo-local-para-instalar-fabrica-na-india</guid>

			<description><![CDATA[Parceria objetiva também compartilhamento de expertise em infraestrutura aeroportuária, produção aeroespacial e treinamento de pilotos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Parceria objetiva também compartilhamento de expertise em infraestrutura aeroportuária, produção aeroespacial e treinamento de pilotos]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/01/Aviao_embraer.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Saiba quais são os vilões que fizeram inflação subir 0,20% em janeiro</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/saiba-quais-sao-os-viloes-da-inflacao-em-janeiro</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:45:31 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/saiba-quais-sao-os-viloes-da-inflacao-em-janeiro</guid>

			<description><![CDATA[Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA 15) ficou em 0,20% em janeiro, segundo dados divulgados pelo IBGE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA 15) ficou em 0,20% em janeiro, segundo dados divulgados pelo IBGE]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/01/Compras-em-shopping.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Gasolina: queda no preço passa a valer em distribuidoras. Veja valores</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/petrobras-gasolina-tem-3a-reducao-no-preco-em-sete-meses</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 05:00:29 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/petrobras-gasolina-tem-3a-reducao-no-preco-em-sete-meses</guid>

			<description><![CDATA[Última diminuição no preço do combustível foi realizada na segunda-feira (26/1). Valor cobrado das distribuidoras passou para R$ 2,57]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Última diminuição no preço do combustível foi realizada na segunda-feira (26/1). Valor cobrado das distribuidoras passou para R$ 2,57]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2024/06/10145718/dinheiro-posto-de-gasolina.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>FGC alerta clientes do Master sobre golpes em resgate de investimentos</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/fgc-alerta-clientes-do-master-sobre-golpes-em-resgate-de-investimentos</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 14:41:46 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/fgc-alerta-clientes-do-master-sobre-golpes-em-resgate-de-investimentos</guid>

			<description><![CDATA[Aplicativos não oficiais em plataformas digitais e outras ferramentas são utilizadas por golpistas. Pedido só pode ser feito no app do FGC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Aplicativos não oficiais em plataformas digitais e outras ferramentas são utilizadas por golpistas. Pedido só pode ser feito no app do FGC]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/138f0239-fgc.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>País tem maior déficit em contas externas em 11 anos: US$ 68,8 bilhões</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/pais-tem-maior-deficit-em-contas-externas-em-11-anos-us-688-bilhoes</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:01:56 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/pais-tem-maior-deficit-em-contas-externas-em-11-anos-us-688-bilhoes</guid>

			<description><![CDATA[Resultado de 2025 supera o déficit de 2024, com US$ 66,2 bilhões. Dados foram divulgados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (26/1)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Resultado de 2025 supera o déficit de 2024, com US$ 66,2 bilhões. Dados foram divulgados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (26/1)]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/e03ba23e-fachada-do-predio-do-banco-central-bacen-metropoles-5-scaled.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Focus: mercado reduz projeção da inflação de 2026 para 4%</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/focus-mercado-reduz-projecao-da-inflacao-de-2026-para-4</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:37:24 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/focus-mercado-reduz-projecao-da-inflacao-de-2026-para-4</guid>

			<description><![CDATA[Os dados foram divulgados pelo Banco Central por meio do Relatório Focus desta segunda-feira (26/1)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Os dados foram divulgados pelo Banco Central por meio do Relatório Focus desta segunda-feira (26/1)]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/a5b10714-fachada-do-predio-do-banco-central-bacen-metropoles-8-scaled.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Entenda as apostas e ambições de Lula nas relações com a Índia</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/as-apostas-e-ambicoes-do-brasil-em-relacao-a-india</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 05:00:19 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/as-apostas-e-ambicoes-do-brasil-em-relacao-a-india</guid>

			<description><![CDATA[Comitiva chefiada por Lula vai ao país mais populoso do mundo em fevereiro. Objetivo é ampliar parcerias comerciais e tecnológicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Comitiva chefiada por Lula vai ao país mais populoso do mundo em fevereiro. Objetivo é ampliar parcerias comerciais e tecnológicas]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2026/01/Lula-e-Narendra2-e1771682205189.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>FGC fixa prazo de 3 dias para ressarcimento, mas não inclui Master</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/fgc-fixa-prazo-de-3-dias-para-pagamento-mas-nao-inclui-master</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 16:27:23 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/fgc-fixa-prazo-de-3-dias-para-pagamento-mas-nao-inclui-master</guid>

			<description><![CDATA[Mudança, segundo o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários na quinta-feira (22/1)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mudança, segundo o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários na quinta-feira (22/1)]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/7704ef32-fgc-app.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Will Bank: rombo no FGC se aproxima de R$ 50 bilhões e pressiona fundo</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/will-rombo-fgc-pressiona</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 05:00:52 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/will-rombo-fgc-pressiona</guid>

			<description><![CDATA[Desembolsos do FGC se referem à garantia de produtos e serviços cobertos de clientes do conglomerado do Banco Master, incluindo o Will Bank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Desembolsos do FGC se referem à garantia de produtos e serviços cobertos de clientes do conglomerado do Banco Master, incluindo o Will Bank]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/138f0239-fgc.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Will Bank é liquidado, mas clientes ainda precisam pagar faturas</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/will-bank-e-liquidado-mas-clientes-ainda-precisam-pagar-faturas</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 22:11:00 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/will-bank-e-liquidado-mas-clientes-ainda-precisam-pagar-faturas</guid>

			<description><![CDATA[Fim das operações do banco afeta contas, cartões e investimentos; dívidas permanecem e ressarcimento depende do FGC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fim das operações do banco afeta contas, cartões e investimentos; dívidas permanecem e ressarcimento depende do FGC]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/a10c48f4-felipe-felix-ceo-do-will-bank.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Mais de 217 mil pessoas pediram autoexclusão de plataformas de bets</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/mais-de-217-mil-pessoas-pediram-autoexclusao-de-plataformas-de-bets</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 20:47:05 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/mais-de-217-mil-pessoas-pediram-autoexclusao-de-plataformas-de-bets</guid>

			<description><![CDATA[Sistema de autoexclusão tem o objetivo de bloquear o acesso aos sites de apostas e publicidades de jogos por períodos determinados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sistema de autoexclusão tem o objetivo de bloquear o acesso aos sites de apostas e publicidades de jogos por períodos determinados]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2024/08/27152707/foto-fachada-ministerio-da-fazenda.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>FGC pode pagar até R$ 6,3 bilhões a credores do Will Bank</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/fgc-pode-pagar-ate-r-63-bilhoes-a-credores-do-will-bank</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 19:40:46 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/fgc-pode-pagar-ate-r-63-bilhoes-a-credores-do-will-bank</guid>

			<description><![CDATA[Clientes do Will Bank terão valores cobertos pelo FGC, que pode desembolsar até R$ 6,3 bilhões; pagamentos ainda não tem data definida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Clientes do Will Bank terão valores cobertos pelo FGC, que pode desembolsar até R$ 6,3 bilhões; pagamentos ainda não tem data definida]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/138f0239-fgc.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Will Bank: veja como baixar app do FGC e solicitar dinheiro de volta</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/will-bank-veja-como-baixar-app-e-solicitar-seu-dinheiro-de-volta</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:28:52 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/will-bank-veja-como-baixar-app-e-solicitar-seu-dinheiro-de-volta</guid>

			<description><![CDATA[Fundo Garantidor de Crédito precisa de lista dos credores para poder iniciar ressarcimento após liquidação do banco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fundo Garantidor de Crédito precisa de lista dos credores para poder iniciar ressarcimento após liquidação do banco]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/7704ef32-fgc-app.jpg" />
		</item>
		<item>
			<title>Master: 448 mil concluem processo para receber ressarcimento</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/448-mil-concluem-processo-para-receber-garantia-do-banco-master</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 12:16:30 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/448-mil-concluem-processo-para-receber-garantia-do-banco-master</guid>

			<description><![CDATA[No total, 600 mil pedidos foram realizados. Instituição financeira foi liquidada pelo Banco Central em novembro por suspeitas de fraude]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[No total, 600 mil pedidos foram realizados. Instituição financeira foi liquidada pelo Banco Central em novembro por suspeitas de fraude]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/2c128991-banco-master.jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Como o petróleo brasileiro pode ser afetado por atos de Trump no mundo</title>
			<link>
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/como-o-petroleo-brasileiro-pode-ser-afetado-com-as-ameacas-dos-eua</link>

			<dc:creator><![CDATA[Metrópoles]]></dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 05:00:47 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Economia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">
				https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/como-o-petroleo-brasileiro-pode-ser-afetado-com-as-ameacas-dos-eua</guid>

			<description><![CDATA[Movimentações e declarações de Trump sobre Venezuela e Irã mexeram no preço da commoditie nos últimos dias. Tendência é situação piorar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Movimentações e declarações de Trump sobre Venezuela e Irã mexeram no preço da commoditie nos últimos dias. Tendência é situação piorar]]></content:encoded>
			<media:thumbnail
				url="https://images.metroimg.com/31b5b9d6-refinaria-replan-paulinea-foto-rodrigo-jose-fernandes.jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>